An der Federseeschule befinden sich im Schuljahr 2022/23 530 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen und Lerngruppen.
Klassen/Lerngruppen | Klassenlehrkräfte und Lerngruppenleiter/innen |
1a | Herr Boscher |
1b | Frau Otto |
2a | Frau Scheffold |
2b | Frau Mayerhofer |
2c | Frau Schmidt |
3a | Frau Schultze |
3b | Frau Hinz |
4a | Frau Smolka |
4b | Frau Kirschner |
5a | Herr Jonetat |
5b | Frau Fetscher |
6a | Frau Schütter |
6b | Herr Müller |
7a | Herr Mayer |
7b | Frau Elipe |
8a | Herr Ünal |
8b |
Frau Härle |
9a | Herr Zepf |
9b | Frau Fuhrmann |
10a | Frau Kolb |
VKL 1a | Herr Homolya |
VKL 1b | Frau Dobrowolska-Manandhar |
VKL 2 | Frau Eßer |