Schülerinnen und Schüler
An der Federseeschule befinden sich im Schuljahr 2025/26 580 Schülerinnen und Schüler in 27 Klassen und Lerngruppen.
| Klassen/Lerngruppen | Klassenlehrkräfte und Lerngruppenleiter/innen |
| 1a | Frau Scheffold |
| 1b | Frau Mayerhofer |
| 1c | Frau Duman |
| 2a | Frau Schmidt |
| 2b | Frau Otto |
| 2c | Frau Dreller |
| 3a | Frau Smolka |
| 3b | Frau Kirschner |
| 4a | Frau Schultze |
| 4b | Frau Hinz |
| 5a | Frau Geigle |
| 5b | Frau Moosmann |
| 5c | Frau Klett |
| 6a | Herr Jonetat |
| 6b | Frau Fetscher |
| 6c | Frau Schweyer |
| 7a | Herr Ünal/Herr Kautz |
| 7b | Frau Fuhrmann/Frau Huber |
| 8a | Frau Elipe |
| 8b | Herr Boscher |
| 9a | Frau Kolb |
| 9b | Frau Skopek |
| 10a | Herr Mayer |
| 10b | Herr Zepf |
| VKL 1a | Frau Dobrowolska-Manandhar |
| VKL 1b | Herr Fetic |
| VKL 2a | Herr Homolya |
